Time Table
| ADITYA NATIONAL PUBLIC SCHOOL | |||||
| TERM – 2 TIME TABLE – 2016 | |||||
| CLASS – I & II | |||||
| DATE | DAY | SUBJECT | |||
| 10-03-2016 | THURSDAY | ENGLISH – ORAL | |||
| 11-03-2016 | FRIDAY | MATHS – ORAL | |||
| 14-03-2016 | MONDAY | KANNADA – ORAL | |||
| 15-03-2016 | TUESDAY | E.V.S – ORAL | |||
| 16-03-2016 | WEDNESDAY | HINDI – ORAL | |||
| 17-03-2016 | THURSDAY | COMPUTER – ORAL | |||
| 18-03-2016 | FRIDAY | COMPUTER – WRITTEN | |||
| 19-03-2016 | SATURDAY | G.K. – ORAL | |||
| 21-03-2016 | MONDAY | M.I ORAL | |||
| 22-03-2016 | TUESDAY | DRAWING | |||
| 24-03-2016 | THURSDAY | ENGLISH – WRITTEN | |||
| 26-03-2016 | SATURDAY | KANNADA – WRITTEN | |||
| 28-03-2016 | MONDAY | MATHS – WRITTEN | |||
| 29-03-2016 | TUESDAY | E.V.S – WRITEEN | |||
| 30-03-2016 | WEDNESDAY | HINDI – WRITTEN | |||
| CLASS – III – V | |||||||
| DATE | DAY | SUBJECT | |||||
| 07-03-2016 | MONDAY | ENGLISH – ORAL | |||||
| 09-03-2016 | WEDNESDAY | MATHS – ORAL | |||||
| 10-03-2016 | THURSDAY | KANNADA – ORAL | |||||
| 11-03-2016 | FRIDAY | SCIENCE – ORAL | |||||
| 14-03-2016 | MONDAY | HINDI – ORAL | |||||
| 15-03-2016 | TUESDAY | SOCIAL – ORAL | |||||
| 16-03-2016 | WEDNESDAY | COMPUTER – ORAL | |||||
| 17-03-2016 | THURSDAY | COMPUTER- WRITTEN | |||||
| 18-03-2016 | FRIDAY | G.K.ORAL | |||||
| 19-03-2016 | SATURDAY | M.I ORAL | |||||
| 21-03-2016 | MONDAY | DRAWING | |||||
| 22-03-2016 | TUESDAY | ENGLISH – WRITTEN | |||||
| 24-03-2016 | THURSDAY | SCIENCE – WRITEEN | |||||
| 26-03-2016 | SATURDAY | KANNADA – WRITTEN | |||||
| 28-03-2016 | MONDAY | MATHS – WRITTEN | |||||
| 29-03-2016 | TUESDAY | HINDI – WRITTEN | |||||
| 30-03-2016 | WEDNESDAY | SOCIAL – WRITTEN | |||||
| CLASS – VI – IX | |||||
| DATE | DAY | SUBJECT | |||
| 01-03-2016 | TUESDAY | ENGLISH – ORAL | |||
| 02-03-2016 | WEDNESDAY | PHYSICS-ORAL | |||
| 03-03-2016 | THURSDAY | HISTORY-ORAL | |||
| 04-03-2016 | FRIDAY | KANNADA – ORAL | |||
| 05-03-2016 | SATURDAY | BIOLOGY-ORAL | |||
| 07-03-2016 | MONDAY | CHEMISTRY-ORAL | |||
| 09-03-2016 | WEDNESDAY | HINDI – ORAL | |||
| 10-03-2016 | THURSDAY | GEOGRAPHY-ORAL | |||
| 11-03-2016 | FRIDAY | MATHS – ORAL | |||
| 14-03-2016 | MONDAY | COMPUTER-ORAL(WRITTEN) | |||
| 15-03-2016 | TUESDAY | GK, (ORAL)(WRITTEN)DRAWING | |||
| 16-03-2016 | WEDNESDAY | MI-ORAL(WRITTEN) | |||
| 17-03-2016 | THURSDAY | PE-ORAL(WRITEN) | |||
| 18-03-2016 | FRIDAY | ENGLISH – (WRITTEN) | |||
| 19-03-2016 | SATURDAY | PHYSICS-(WRITTEN) | |||
| 21-03-2016 | MONDAY | KANNADA – (WRITTEN) | |||
| 22-03-2016 | TUESDAY | HISTORY-(WRITTEN) | |||
| 24-03-2016 | THURSDAY | BIOLOGY(WRITTEN) | |||
| 26-03-2016 | SATURDAY | HINDI (- WRITTEN) | |||
| 28-03-2016 | MONDAY | MATHS – (WRITTEN) | |||
| 29-03-2016 | TUESDAY | GEOGRAPHY-WRITTEN) | |||
| 30-03-2016 | WEDNESDAY | CHEMISTRY(WRITTEN) | |||


